전시장&서비스센터 찾기
강남 대치
서울특별시 강남구 역삼로 557
마이스터모터스
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
02-564-9800
팩스번호
02-6910-3636
전경 및 약도
광주
광주광역시 남구 송암로 32
지오 하우스
월~일 09:00~18:00
전화번호
062-351-9500
팩스번호
062-351-9502
전경 및 약도
구로 천왕
서울특별시 구로구 천왕로 3길 12
마이스터모터스
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
02-3660-9999
팩스번호
02-3660-9940
전경 및 약도
구리
경기도 구리시 벌말로 86
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 21:00
전화번호
031-563-2292
팩스번호
031-563-0092
전경 및 약도
대구
대구광역시 수성구 동대구로 35
지엔비 오토모빌
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
053-767-1900
팩스번호
053-763-1902
전경 및 약도
대전
대전광역시 유성구 월드컵대로 316 1층
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
042-862-9944
팩스번호
042-862-9948
전경 및 약도
동대문
서울특별시 성동구 천호대로 432 금풍빌딩
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 21:00
전화번호
02-2241-8888
팩스번호
02-2241-8863
전경 및 약도
동래
부산광역시 연제구 거제대로 297
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
051-863-5678
팩스번호
051-865-6200
전경 및 약도
분당
경기도 성남시 분당구 서현로 433
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
031) 760-1800
팩스번호
031) 760-1801
전경 및 약도
송파
서울시 송파구 송이로 136
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
02) 6958-0800
팩스번호
02) 6958-0801
전경 및 약도
수원
경기도 용인시 기흥구 중부대로 42
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
031-284-3030
팩스번호
031-284-3034
전경 및 약도
순천
전라남도 순천시 해룡면 해광로 184
지오 하우스
월~일 09:00~20:00
전화번호
061-727-2345
팩스번호
061-727-2344
전경 및 약도
안양
경기도 안양시 동안구 시민대로 361
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
031) 396-0801
팩스번호
031) 396-0811
전경 및 약도
용산 한강대로
서울 용산구 한강대로 257 청룡빌딩 1층
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 21:00
전화번호
02-595-0070
팩스번호
02-595-5445
전경 및 약도
원주
강원 원주시 북원여중길 2(태장동)
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
033-737-6500
팩스번호
033-737-6530
전경 및 약도
인천
인천광역시 남동구 인주대로 646
마이스터모터스
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
032-471-6100
팩스번호
032-473-2550
전경 및 약도
일산
경기도 고양시 일산동구 무궁화로 319-2
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
031-904-4400
팩스번호
031-904-4320
전경 및 약도
전주
전라북도 전주시 덕진구 장동 유통로 29-12
지오 하우스
월~일 09:00~20:00
전화번호
063-213-9500
팩스번호
063-226-9505
전경 및 약도
창원
경남 창원시 마산합포구 해안대로 228
지엔비 오토모빌
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
055-245-7788
팩스번호
055-601-4300
전경 및 약도
천안 (오픈예정)
충청남도 천안시 서북구 한들1로 120
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
041-573-9993
팩스번호
041-573-9942
전경 및 약도
판교
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 283
아우토플라츠
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
031) 696-0100
팩스번호
031) 696-0101
전경 및 약도
포항
경북 포항시 북구 새천년대로 592
지엔비 오토모빌
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
054-249-5000
팩스번호
054-249-5335
전경 및 약도
해운대
부산광역시 해운대구 좌동순환로77
클라쎄오토
월~일 09:00 ~ 20:00
전화번호
051-747-1200
팩스번호
051-747-1202
전경 및 약도
등록된 전시장이 없습니다.
주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 포함)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | - |
배기량 2,000cc 미만 | 121,000원 | ||
배기량 2,000cc 이상 | 121,000원 | ||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | - | |
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | - | |
적재량 1톤 초과 | - | ||
판금 | 91,300원 | ||
도장 | 91,300원 |
교환 및 탈부착 작업(단위:시간)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
범퍼 (앞/뒤) | 0.70/0.58 | 1.64/1.64 | 1.67 | 2.55/2.53 | 1.4 | 1.50 |
후드 | 0.58 | 1.55 | 1.11 | 1.33 | 0.5 | - |
휀더 | 0.93 | 0.35 | 2.24 | 1.17 | - | - |
도어 (앞/뒤) | 0.58/0.58 | 1.64/1.40 | 1.50/0.84 | 4.16 | 2.50 | 4.30 |
슬라이딩 도어 (옆) | 2.83 | - | - | 5.68 | - | - |
트렁크 리드 | 1.00 | 1.29 | 1.11 | 5.39 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 1.87/3.85 | 1.95/3.97 | 11.54/6.30 | 4.20/9.40 | 5.25 | 1.0 |
루프패널 | 5.25 | 5.49 | 9.87 | - | 6.20 | 8.70 |
표준정비시간(단위:시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
오토미션 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
발전기 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
시동모터 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
연료 휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
에어컨가스 보충 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | |
타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
도장작업(단위:시간)
도장 작업 단계 | 1코트(유용성) | ||
---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 |
범퍼 (앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
휀더 (앞,뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 |
도어 (앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4.0 |
도어 (슬라이딩) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
루프 사이드 패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
트렁크 리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
사이드 스텝패널 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
패널 (앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 2코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.2 | 5.5 |
후드 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 |
휀더 (앞,뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 |
도어 (앞/뒤) | 3.6 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5 | 5.9 |
도어 (슬라이딩) | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 패널 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 사이드 패널 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | - | - |
트렁크 리드 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
윈도우 필라 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 |
사이드 스텝패널 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
센터 필라 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 |
사이드 미러 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 3코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
휀더 (앞,뒤) | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어 (앞/뒤) | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어 (슬라이딩) | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5.4 |
루프 패널 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드 패널 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.2 |
트렁크 리드 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
사이드 스텝패널 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | - |
패널 (앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2,1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
- 경형(아토즈),중소형(NF소나타),대형(HG그랜저),승합(그랜드카니발),화물(1톤 이하 포터2),1톤 초과(마이티)차량으로 예시하였음.
- 패널 외측 방청 도장 시간:400cm² 당
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음.
- 본 인쇄물의 무단배포 및 복제는 저작권 법률에 의하여 처벌 받을 수 있습니다.
주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 별도)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | - |
배기량 2,000cc 미만 | 119,000원 | ||
배기량 2,000cc 이상 | 119,000원 | ||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | - | |
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | - | |
적재량 1톤 초과 | |||
판금 | - | ||
도장 | - |
표준정비시간(단위:시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 |
오토미션 오일 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | |
브레이크 오일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
발전기 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | |
시동모터 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2 | |
연료 휠터 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
에어컨가스 보충 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | |
타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 |
교환 및 탈부착 작업(단위:시간)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
범퍼 (앞/뒤) | 1.8/1.2 | 2.5/1.99 | 3.5/2.28 | 2.55/2.53 | 1.4 | 1.5 |
후드 | 0.9 | 1.55 | 1.56 | 1.33 | 0.5 | - |
휀더 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.17 | - | - |
도어 (앞/뒤) | 3.1/3.1 | 5.10/5.32 | 4.36/3.96 | 4.16 | 2.5 | 4.3 |
슬라이딩 도어 (옆) | - | - | - | 5.68 | - | - |
트렁크 리드 | 1.0 | 2.41 | 2.45 | 5.39 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 6.7/5.3 | 1.75/7.95 | 1.0/5.3 | 4.20/9.40 | 5.25 | 10.0 |
루프패널 | 10.5 | 11.5 | - | - | 6.2 | 8.7 |
도장작업(단위:시간)
도장 작업 단계 | 1코트 | ||
---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 |
범퍼 (앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
휀더 (앞,뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 |
도어 (앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4.0 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
루프 사이드 패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
트렁크 리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
사이드 스텝패널 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
패널 (앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 2코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.2 | 5.5 |
후드 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 |
휀더 (앞,뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 |
도어 (앞/뒤) | 3.6 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5.0 | 5.9 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - | - | - | - |
루프 패널 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 사이드 패널 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | - | - |
트렁크 리드 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
윈도우 필라 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 |
사이드 스텝패널 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
센터 필라 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 |
사이드 미러 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 3코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
휀더 (앞,뒤) | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어 (앞/뒤) | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어 (슬라이딩) | - | - | - | - | - | - |
루프 패널 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드 패널 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | - | - |
트렁크 리드 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 |
사이드 스텝패널 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | - |
패널 (앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
- 경형(아토즈),중소형(NF소나타),대형(HG그랜저),승합(그랜드카니발),화물(1톤 이하 포터2),1톤 초과(마이티)차량으로 예시하였음.
- 패널 외측 방청 도장 시간:400cm² 당
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음.
- 본 인쇄물의 무단배포 및 복제는 저작권 법률에 의하여 처벌 받을 수 있습니다.
전국자동차검사정비사업조합연합회

주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 별도)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 |
113,000원 (전 차종 동일) |
배기량 2,000cc 미만 | |||
배기량 2,000cc 이상 | |||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 | |||
판금 | - | ||
도장 | - |
표준정비시간(단위:원/VAT 포함)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
오토미션 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 오일 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
발전기 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
시동모터 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
연료 휠터 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
에어컨가스 보충 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
타이어펑크 (간이식) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | |
타이어펑크 (탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
교환 및 탈부착 작업(단위:시간)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 |
범퍼 (앞/뒤) | 1.5/1.6 | 2.8 | 2.3/2.2 | 2.5/2.5 | 1.4 | 1.5 |
후드 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | - |
휀더 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | - | - |
도어 (앞/뒤) | 3.1/3.1 | 6.5 | - | 5.08 | - | - |
슬라이딩 도어 (옆) | - | 6.9 | - | 5.08 | - | - |
트렁크 리드 | 1.0 | 3.1 | 1.80 | 5.39 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 6.7/5.3 | 14.1 | 10/5.3 | 4.0/9.0 | 5.25 | 10.0 |
루프패널 | 10 | 19.0 | 6.8 | 18.0 | 6.2 | 8.7 |
도장작업(단위:시간)
도장 작업 단계 | 1코트 | ||
---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 |
범퍼 (앞/뒤) | 3.4 | 3.8/3.6 | 4.2 |
후드 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
휀더 (앞,뒤) | 2.5 | 2.9/3.8 | 2.9 |
도어 (앞/뒤) | 3.2 | 3.6/3.6 | 4.0 |
도어 (슬라이딩) | 3.0 | 3.7 | 4.1 |
루프 패널 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
루프 사이드 패널 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
트렁크 리드 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
윈도우 필라 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
사이드 스텝패널 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
센터 필라 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
사이드 미러 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
패널 (앞/뒤) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 2코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 3.8 | 4.4 | 4.4/4.1 | 5.2/4.9 | 5.5 | 5.2 |
후드 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 |
휀더 (앞,뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3/4.2 | 4.0/4.8 | 2.9 | 4.2 |
도어 (앞/뒤) | 3.6 | 4.1 | 4.2/4.1 | 5.0/4.8 | 5.9 | 5.0 |
도어 (슬라이딩) | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | - | - |
루프 패널 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 |
루프 사이드 패널 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | - | - |
트렁크 리드 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
윈도우 필라 | 2.2 | 2.5 | 2/5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 |
사이드 스텝패널 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 |
센터 필라 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 |
사이드 미러 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - | - |
패널 (앞/뒤) | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
도장 작업 단계 | 3코트 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
작업내용, 항목 | 경형 | 중소형 | 대형 | |||
유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | 유용성 | 수용성 | |
범퍼 (앞/뒤) | 4.3 | 5.0 | 5.0/4.7 | 5.9/5.6 | 5.5 | 5.9 |
후드 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
휀더 (앞,뒤) | 3.3 | 3.8 | 3.8/4.8 | 4.6/5.5 | 4.1 | 4.7 |
도어 (앞/뒤) | 4.1 | 4.7 | 4.8/4.7 | 5.7/5.5 | 5.1 | 5.7 |
도어 (슬라이딩) | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | - | - |
루프 패널 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
루프 사이드 패널 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | - | - |
트렁크 리드 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
윈도우 필라 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
사이드 스텝패널 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
센터 필라 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
사이드 미러 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | - |
패널 (앞/뒤) | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
패널 외측 방청 도장 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
조색 | 2.1 | 2,1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
- 경형(아토즈),중소형(NF소나타),대형(HG그랜저),승합(그랜드카니발),화물(1톤 이하 포터2),1톤 초과(마이티)차량으로 예시하였음.
- 위 표의 표준정비시간은 작업별 평균정비시간으로 제작사 모델별로 상이할 수 있음.
- 패널 외측 방청 도장 시간:400cm² e당
- 본 인쇄물의 무단배포 및 복제는 저작권 법률에 의하여 처벌 받을 수 있습니다.
전국자동차검사정비사업조합연합회
사)경기도자동차검사정비사업조합주요 정비작업별 공임 및 표준정비시간
시간당 공임(단위:원/VAT 포함)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 |
134,860원 (전 차종 동일) |
배기량 2,000cc 미만 | |||
배기량 2,000cc 이상 | |||
승합 자동차 | 승차정원 15인승 이하 | ||
화물 자동차 | 적재량 1톤 이하 | ||
적재량 1톤 초과 |
*전문정비업의 경우 탈부착 * 교환만 해당
표준정비시간(단위:시간/1.0=1시간)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | 화물 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc 이하 | 배기량 2,000cc 미만 | 배기량 2,000cc 이상 | 승차정원 15인승 이하 | 적재량 1톤 이하 | 적재량 1톤 초과 | |
교환 | 엔진오일 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
오토미션 오일 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
브레이크 오일 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
